Gambaran Keseluruhan Produk
Kacang Rivet Half Hex menggabungkan kelebihan struktur bulat dan heksagon. Bahagian anti putaran heksagon separa- direka pada permukaan luar untuk meningkatkan penglibatan dengan lubang pemasangan sambil mengekalkan prestasi pemasangan yang mudah.
Dihasilkan daripada bahan keluli tahan karat dan keluli karbon, pengikat ini mengimbangi kecekapan pemasangan dan kebolehpercayaan sambungan. Ia sesuai untuk komponen struktur yang memerlukan penggunaan ruang yang dioptimumkan, reka bentuk ringan dan prestasi pengikat yang stabil.
Kacang Rivet Half Hex menyediakan penyelesaian sambungan yang fleksibel untuk struktur kepingan logam kompleks dan pemasangan peralatan industri.

Ciri-ciri Produk
- Menggabungkan pemasangan yang mudah dengan keupayaan anti-putaran yang dipertingkatkan.
- Sesuai untuk sambungan berulir yang boleh dipercayai dalam bahan kepingan nipis.
- Struktur boleh disesuaikan untuk aplikasi logam kepingan kompleks.
- Menyokong spesifikasi tersuai mengikut reka bentuk produk.
- Tersedia dengan bahan yang berbeza dan pilihan rawatan permukaan.
Aplikasi
Kacang Rivet Half Hex digunakan terutamanya dalam komponen kenderaan tenaga baharu, peralatan penyimpanan tenaga, struktur peranti perubatan, perumah peralatan elektronik, peralatan perindustrian dan pembuatan kepingan logam ketepatan.
Ia sesuai untuk aplikasi yang memerlukan struktur padat dan pengancing berulir yang boleh dipercayai.
Kelebihan Perkhidmatan
Syarikat menyokong perkhidmatan tersuai OEM/ODM dan boleh membangunkan produk berdasarkan lukisan pelanggan, sampel atau keperluan teknikal.
Mengikut keperluan projek yang berbeza, syarikat menyediakan pengesahan sampel, pelarasan pengeluaran, dan perkhidmatan pembuatan besar-besaran untuk menyokong pelanggan daripada pembangunan produk hingga pengeluaran akhir.

Parameter Produk
|
Parameter |
Penerangan |
|
Nama Produk |
Kacang Rivet Half Hex |
|
bahan |
Keluli tahan karat, keluli karbon |
|
Jenis Struktur |
Struktur luar separuh heksagon |
|
Spesifikasi Benang |
Boleh dipilih mengikut keperluan |
|
Julat Spesifikasi |
Pengeluaran tersuai disokong |
|
Rawatan Permukaan |
Disesuaikan mengikut syarat permohonan |
|
Kitaran Pembangunan |
Sampel tersuai kira-kira 10–15 hari bekerja |
|
Mod Perkhidmatan |
OEM/ODM disokong |
Cool tags: kacang rivet separuh hex, pengeluar kacang rivet separuh hex China, pembekal, kilang, Nat Rivet Lubang Buta, Kacang Rivet Silinder, Nat Rivet Separuh Heks, Nat Rivet Hex Luaran Dalaman, Nat Rivet Berulir, Nat Rivet Kepala Kecil

| Benang | T Min/Maks |
L | A | Saiz Lubang | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 9.9 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 11.0 | 5.5 | |||||
| M4 | 0.5-2.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 14.0 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 13.0 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 |
| 2.0-4.0 | 15.0 | 0.5 | |||||
| M6 | 1.0-3.0 | 16.0 | 10.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 18.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 17.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 19.5 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 21.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 24.0 | 14.8 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.8 |
| 4.0-6.0 | 27.0 |

| Benang | T Min/Maks |
L | A | Saiz Lubang | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 13.0 | 8.5 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 15.0 | ||||||
| M4 | 0.5-2.0 | 15.5 | 11.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 17.5 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 20.0 | ||||||
| M6 | 0.5-3.5 | 21.5 | 15.8 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 24.0 | 18.2 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 26.0 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 30.5 | 23.2 | 13.0 | 12.0 | 14.5 | 0.75 |
| 3.5-6.0 | 33.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 31.5 | 23.2 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.75 |







